
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CAR - 473 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAR - 472 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 471 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 470 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 469 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 468 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 467 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 466 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 465 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 464 | 3336 |
