
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 473 | 9249 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 472 | 3246 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 471 | 2991 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 470 | 9836 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 469 | 4405 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 468 | 4908 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 467 | 4923 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 466 | 8241 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 465 | 2314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 464 | 7409 |
