
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 472 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 471 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 470 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 469 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 468 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 467 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 466 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 465 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 464 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 463 | 2629 |
