
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 473 | 1605 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 472 | 1784 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 471 | 6191 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 470 | 1328 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 469 | 6513 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 468 | 4189 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 467 | 9685 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 466 | 0386 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 465 | 0287 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 464 | 2491 |
