





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 249 | 3587 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 248 | 7308 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 247 | 4551 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 246 | 1112 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 245 | 8143 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 244 | 9193 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 243 | 4720 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 242 | 0994 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 241 | 4037 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 240 | 6516 |
