
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 476 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS6 - 475 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS6 - 474 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS6 - 473 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS6 - 472 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS6 - 471 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS6 - 470 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 469 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS6 - 468 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS6 - 467 | 1323 |
